Begrens på sted Begrens på fylke |  | Sjølyst Medisinske Senter, Karensly..., 0278 Oslo | | |
c/o Phønix Terapisenter , Lakkegate..., 0187 Oslo | Tilbyr behandling innen aromaterapi, aromamassasje, øre- akupunktur, vitalmassasje, kopping massasje, kroppsmassasje, massasje med... |
| | Tlf | 40 87 47 99 |
|---|
| Mob | 40 87 47 99 |
|---|
|  |
Solligate 2, 0254 Oslo | ShapeMassage er en unik behandling for deg med fettansamlinger, cellulitter, dårlig blodsirkulasjon, og en mengde andre plager.
... |
| | Tlf | 22 12 84 90 |
|---|
| Fax | 64 83 05 56 |
|---|
| Mob | 99 51 28 89 |
|---|
|  |
 Hengsengveien 2, 0287 Oslo | MasterPoints målsetning er å dekke akupunktørenes behov for akupunkturutstyr inkludert journaler. Vi leverer kun produkter av høy ... |
| | Tlf | 97 63 16 13 |
|---|
| Fax | 33 04 09 11 |
|---|
|  |
Bogstadveien 51, 0366 Oslo | Klinikk Fjeld er en spesialklinikk innen akupunktur og homeopatisk behandling.
Klinikken ble startet av akupunktør og homeopat... |
| |  |
Østensjøvn. 79, 0667 Oslo | Aktiv Helse Bryn er en tverrfaglig klinikk med 3 kiropraktorer, 3 fysioterapeut, 2 akupunktører og 2 massører. Vi ønsker å gi et b... |
| | Tlf | 22 76 05 50 |
|---|
| Fax | 22 76 05 51 |
|---|
|  |
Vestheimgaten 4 B, 0262 Oslo | | Tlf | 22 43 61 10 |
|---|
| Fax | 22 49 40 53 |
|---|
| |
Grorud senter, Bergensvn. 4b, 0963 Oslo | Vi tar i mot barn og voksne med akutte, kroniske, fysiske og psykiske plager. Se vår hjemmeside for mer informasjon.
Vi tilbyr... |
| | Tlf | 22 16 41 00 |
|---|
| Mob | 92 49 37 83 |
|---|
|  |
Vækerøveien 210, 0751 Oslo | Naprapati er en manuell behandlingsform som har kommet til Norge for å bli.
Naprapaten behandler muskler og ledd innenfor en h... |
| | Tlf | 23 29 49 66 |
|---|
| Fax | 23 29 49 67 |
|---|
| Mob | 90 18 99 32 |
|---|
|  |
Akersgaten 67, 0180 Oslo | AKI jobber med Klassisk Akupunktur, Øreakupunktur, Auriculomedisin, Moxa (varme med urter), Akupunktur 2000 (spes. mot øyesykdomme... |
| | Tlf | 22 20 03 53 |
|---|
| Fax | 22 73 11 25 |
|---|
| Mob | 95 16 17 19 |
|---|
|  |
 |