Katalogdeler Gul = BedriftskatalogenBlå = TelefonkatalogenGrønn = Kart & FlyfotoRød = Nettsøk fra GoogleOransje = Finn best prisGrå = NyhetsarkivLilla = Offentlig info
|  | Øyane 12, 6770 NORDFJORDEID (Eid) | | Tlf | 57 86 20 70 |
|---|
| Fax | 57 86 20 72 |
|---|
| | |
Hildsvei 2, 4633 Kristiansand S | Vi er et lite og veletablert firma som har vært i denne bransjen siden 1998. Målet vårt har hele tiden vært å være så allsidig og ... |
| | Tlf | 40 08 12 24 |
|---|
| Mob | 40 08 12 24 |
|---|
|  |
Pir II Nr 3, 7010 Trondheim | Vi er 15 ansatte og har en serviceavdeling med 4 biler for småoppdrag |
| | Tlf | 73 51 35 99 |
|---|
| Fax | 73 51 57 80 |
|---|
| Mob | 92 60 64 32 |
|---|
|  |
Raulev 11, 4400 Flekkefjord | |  |
 Lifland, 2849 Kapp | Velkommen til Gulv og malertjenester
Malermester Vegardlaeskogen har 15års erfaring innen maler og byggtapetsererfaget. Kontak... |
| | Tlf | 99 64 10 35 |
|---|
| Fax | 61 16 22 86 |
|---|
| Mob | 99 64 10 35 |
|---|
|  |
Maridalsveien 3, 0178 Oslo | Vi er et familiefirma som har eksistert i over 30 år, med lang erfaring i bransjen, som driver dette firmaet. Vi er 20 mann i arbe... |
| | Tlf | 22 20 84 88 |
|---|
| Fax | 22 11 04 12 |
|---|
|  |
Løvsetfaret 118, 1188 Oslo | Vi driver et maler- og byggtapetserfirma som tilbyr alt av overflatebehandling (maling, tapet, gulvlegging og legging av alle type... |
| | Tlf | 22 29 65 66 |
|---|
| Fax | 22 29 91 67 |
|---|
| Mob | 91 89 37 88 |
|---|
|  |
Kvernum Vokterbolig Bruflat, 2840 Reinsvoll | | Tlf | 90 24 39 97 |
|---|
| Fax | 61 13 88 71 |
|---|
| Mob | 90 24 39 97 |
|---|
|  |
Skuivegen 41, 1339 Vøyenenga | Christiania Haandverk AS ble etablert høsten 1997 og har i dag 39 ansatte. Vi holder til på Vøyenenga i Bærum.
Våre kunder er ... |
| | Tlf | 67 17 40 40 |
|---|
| Fax | 67 17 40 34 |
|---|
| Mob | 95 73 77 01 |
|---|
|  |
Salbufaret 7, 3280 Tjodalyng | | Tlf | 33 11 30 68 |
|---|
| Mob | 91 51 02 09 |
|---|
|  |
Haugesgr 104, 3019 Drammen | | Tlf | 32 89 00 08 |
|---|
| Fax | 32 89 08 25 |
|---|
| Mob | 95 44 13 08 |
|---|
|  |
 |