|  | Marken 16, 5017 Bergen | Økumenisk butikk med ikoner, rosenkranser, kirkemusikk og et spennende utvalg bøker fra kirkens arv |
 | Hjemmeside |  | Netthandel | Annonse: Religiøse Organisasjoner |
|---|
| | Tlf | 55 32 97 49 |
|---|
| Fax | 55 32 93 40 |
|---|
|  |
Bernhard Getzgt. 3, 0165 Oslo | OASE. Utrustning og fornyelse av mennesker og menigheter. |
 | Hjemmeside |  | Netthandel | Annonse: Religiøse Organisasjoner |
|---|
| | Tlf | 22 42 00 85 |
|---|
| Fax | 22 42 00 86 |
|---|
|  |
Øvre Eikervei 126, 3048 Drammen | | Tlf | 32 21 13 00 |
|---|
| Fax | 32 21 13 01 |
|---|
| |
Lømslandsvei 6, 4614 Kristiansand S | | Tlf | 38 04 49 38 |
|---|
| Mob | 92 22 48 79 |
|---|
|  |
Bruddvegen 4, 2016 Frogner (Sørum) | | Tlf | 22 85 03 40 |
|---|
| Fax | 22 85 03 01 |
|---|
| |
(Halden) | Polenmission er et omsorgsarbeide som drives blant fattige og utslåtte, og barnearbeid. |
| | Tlf | 69 19 02 07 |
|---|
| Fax | 69 19 65 59 |
|---|
| Mob | 99 70 23 49 |
|---|
|  |
Stadionveien 12, 3340 Åmot (Modum) | Kristen organisasjon som jobber for å gi utviklingshemmede og deres familier en plass i kirken. |
| | Tlf | 32 78 56 47 |
|---|
| Mob | 90 10 93 32 |
|---|
|  |
 Tollbodgata 6, 4611 Kristiansand S | Evangelisten er et uavhengig evangelisk blad ! |
| | Tlf | 38 02 63 57 |
|---|
| Fax | 38 02 62 80 |
|---|
|  |
Storsalen Strusshamn Senter, 5302 Strusshamn (Askøy) | | |
Kirkeveien 62, 0330 Oslo | Sally Ann er Frelsesarmeens konsept for å utvikle rettferdig handel mellom u-land og i-land. |
| |  |
Parkveien 41, 6413 Molde | Musikkbarnehage - Voksenopplæring - Bandopplæring |
 | Infoside | Annonse: Religiøse Organisasjoner |
|---|
| |  |
Youngstorget 1, 0028 Oslo | Leger Uten Grenser (MSF) er en uavhengig medisinsk humanitær organisasjon |
| | Tlf | 23 31 66 00 |
|---|
| Fax | 23 31 66 01 |
|---|
|  |
Kirstenflaggstadsvei 30, 4621 Kristiansand S  | Infoside | Annonse: Religiøse Organisasjoner |
|---|
| |  |
Ullerøyveien 518, 1747 Skjeberg (Sarpsborg) | Tømrerfirma Berg Byggservice utfører alt innen nybygg, tilbygg, oppussing, bad, kjøkken og hytter. |
| |  |
Garder, Sentrumsveien 5, 1540 Vestby | TOSHIBA og PANASONIC varmepumper - reduserer fyringsutgiftene med inntil 70%. |
 | Hjemmeside |  | Netthandel | Annonse: Religiøse Organisasjoner |
|---|
| | Tlf | 64953136/64957779 |
|---|
| Fax | 64 95 31 36 |
|---|
| Mob | 40 60 30 65 |
|---|
|  |
Jærveien 247, 4322 Sandnes | |  |
Bergset Aktivitetssenter, 2485 Rendalen | Rendalen kirkelige fellesråd |
 | Infoside | Annonse: Religiøse Organisasjoner |
|---|
| | Tlf | 62 46 84 69 |
|---|
| Fax | 62 46 84 94 |
|---|
| Mob | 41 25 07 81 |
|---|
|  |
St. Halvards Gate 20 C/o Oslo Viney..., 0192 Oslo | Velkommen Til Oslo Vineyard Kristne fellesskap |
| | Tlf | 24 07 07 07 |
|---|
| Fax | 24 07 07 77 |
|---|
|  |
 c/o Egil Sætrang ,Torstadveien 38 a, 2335 Stange | HMs er et misjonssenter og har sin motivasjon i misjonsbefalingen. |
| | Tlf | 62 11 00 08 |
|---|
| Mob | 92 03 47 85 |
|---|
|  |
(Bergen) | Foredrag - Rådgivning - Samtaler, på temaet Etikk. Ledelse og motivasjon på etiske premisser |
| | Tlf | 21 69 77 09 |
|---|
| Fax | 21 69 77 09 |
|---|
| Mob | 95 11 26 06 |
|---|
|  |
Haukland, 4460 Moi (Lund) | Karmel-Instituttet. Turer til Israel, Info om Bibelen, profetiene og Israel-Nytt. Sjømannskirker. |
| | Tlf | 51 40 32 00 |
|---|
| Fax | 51 40 10 10 |
|---|
|  |
Gransdalen 13 E, 1054 Oslo | Healing, fjernhelbredelse, håndspåleggelse, klarsynthet, rådgivning, Lider du av angst? Ring oss. |
| | Tlf | 82 09 65 50 |
|---|
| Mob | 41 80 86 16 |
|---|
|  |
Kongens Gate 12, 8006 Bodø | Misjonsorganisasjon, jobber blant barn, ungdom og voksne i Nordland. Leir, barnelag, møter mm |
| | Tlf | 75 52 44 06 |
|---|
| Fax | 75 52 89 08 |
|---|
|  |
| Menigheten er kjent for stor menighetsvekst og vekkelse! |
| | Tlf | 38 15 25 80 |
|---|
| Fax | 38 15 25 81 |
|---|
|  |
Tvetenveien 13, 0661 Oslo | |  |
Storgata 10 B, 0155 Oslo | | Tlf | 22 82 35 80 |
|---|
| Fax | 22 82 35 81 |
|---|
|  |
Fossumkroken 7, 0982 Oslo | | Tlf | 0047+22213387 |
|---|
| Fax | 22 21 33 87 |
|---|
| Mob | 48 26 29 88 |
|---|
|  |
|